13 Sep 2026 · 1.9 km / 88.5 km / 21.1 km · not a washout
| Source | Call | Rain |
|---|---|---|
| BBC Oakham 20:01 | Light cloud, 21 / 11, W 11 gust 19 | PoP 61% |
| Met Office Oakham | Sunny intervals 21 / 12, gust 21. 07:00 16°, 7 mph, 20% | 50% at midnight |
| Empingham (course) | 22 / 13, 07:00 17°, 7 mph, 20% | 50% midnight |
| YR / MET Norway 17:27Z | 07:00 16° cloudy 12 mph · 13:00 21° fair 11 mph | 0.4 mm/6h dawn 2.7 mm overnight |
| UKMO / Open-Meteo | 15–20°, W 6–9 mph, vis 16 km, cloud breaking 08:00 | 0.6 mm day 0.0 mm 05–10h |
| ECMWF IFS | 16–22°, WSW 12–13 mph, gust ~25 | 1.0 mm at 05:00 then dry |
| GFS / ICON | GFS dry 13–21° NW. ICON dry race window 17–22° | overnight only |
| TWN / WeatherBug | 21 / 11, W 12. TWN <1 mm. Bug 25% | PoP 60 / 25% |
| Ensembles | Tmax ~20–21°. Wind median ~12 mph | median 0.7–2 mm 10–20% ≥5 mm |
Vs 7 Sep: morning shower risk is up (BBC 26% → 61%), amounts still small. Official wind unchanged / slightly calmer. Visibility better (Good, not Moderate). Saturday is the messy day (TWN 2–4 mm, gusts 30) — jacket for 17:00 registration. Lake 18.1°C today, ~18.0 on race day. Optional above 16 — still wear the suit.
Fuel unchanged: not a heat race. 80–90 g/h bike, 60 run. Do not chase 33 km/h on the tail legs.